Prijave
Prikladan je za pakiranje velike točnosti i laganog krhkog materijala, kao što su: krumpir, rižino rižino ribanje, bombona, pistacija, šećer, granulirani šećer, sol, grah, sjemenke, kava, riža itd.
Značajke
1.Imported PLC računalni sustav kontrole s ljudsko-stroj sučelje; zaslon osjetljiv na dodir je jednostavan i izravno gledajući u radu;
2.precizno pozicioniranje s transportnim sustavom servo filma; izvrsna kompletna izvedba stroja i lijepo pakiranje;
3.minimalizirajte gubitak s potpunom automatskom zaštitom zaštite;
4. podržava mjerni uređaj, stroj će automatski dovršiti sve procese pakiranja od mjerenja, hranjenja, punjenja, vrećice ma
5. način izrade vrećice: stroj može napraviti vrećicu od jastuka i vreću za stajanje prema zahtjevima kupca.
6.To bi mogao pakirati različite vrste granula, napuhane hrane, riže, šećera itd.
Tehničke specifikacije
| Tip | ZVF-420 |
| Dužina vrećice | 80-300mm (L) |
| Širina vrećice | 50-200mm (W) |
| Maksimalna širina role filma | 420 mm |
| Brzina pakiranja | 5-60bags / min |
| Mjerno područje | 150-1200ml |
| Potrošnja zraka | 0.65mpa |
| Potrošnja plina | 0.3m³ / min |
| Napon napajanja | 220V |
| Vlast | 2.2KW |
| Dimenzija | (L) 1320mm × (W) 950mm × (H) 1360mm |
| Deadwight stroja | 540Kg |
Automatski stroj za punjenje granula za rižu orahe šećer sol
Model | ZTC-320 | ZTC-520 |
Ubrzati | 30-50 kapi po minu (ovisi o veličini proizvoda i spremnika) | |
Raspon punjenja | 5 do 15 ml; 2 do 20 ml; 22 do 100 ml; 22 do 220 ml | 300ml do 1000ml |
Električna | 220V / 50HZ, 1Phase ili po prilagođenim specifikacijama | |
Vlast | 1kW | |
Težina stroja | 100kg | 120kg |











